Fotballsesongen er endelig igang! A-laget leder vei med en god start i 5. divisjon. La oss ta en kjapp status for ungdomslagene våre!
Vadmyra J14
Jentene har fått en god start på sesongen med full pott etter to kamper. Sotra 1 ble beseiret 4-2 på Vadmyrabanen, mens Fana en ble nedsablet borte med en 2-0 seier.
1 | Eidsvåg / Åsane | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 – 1 | 1 | 0 | 0 | 4 – 2 | 2 | 0 | 0 | 8 – 3 | 5 | 6 |
2 | Vadmyra | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 – 2 | 1 | 0 | 0 | 2 – 0 | 2 | 0 | 0 | 6 – 2 | 4 | 6 |
3 | Nore Neset | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 – 4 | 1 | 0 | 0 | 5 – 0 | 1 | 0 | 1 | 7 – 4 | 3 | 3 |
4 | Gneist 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 – 3 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | 1 | 0 | 0 | 5 – 3 | 2 | 3 |
5 | Austevoll 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 – 1 | 0 | 0 | 1 | 3 – 5 | 1 | 0 | 1 | 6 – 6 | 0 | 3 |
6 | Fana 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 – 2 | 1 | 0 | 0 | 2 – 0 | 1 | 0 | 1 | 2 – 2 | 0 | 3 |
7 | Bønes 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | 1 | 1 – 4 | 0 | 0 | 1 | 1 – 4 | -3 | 0 |
8 | Smørås | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 – 2 | 0 | 0 | 1 | 1 – 3 | 0 | 0 | 2 | 1 – 5 | -4 | 0 |
9 | Sotra 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 – 5 | 0 | 0 | 1 | 2 – 4 | 0 | 0 | 2 | 2 – 9 | -7 | 0 |
Vadmyra G13-1
Første året i ungdomsfotballen ga en god start for førstelaget, som tok tre poeng i en målrikt 7-5 oppgjør mot Nore Neset
1 | Flaktveit 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 – 2 | 1 | 0 | 0 | 4 – 2 | 2 | 0 | 0 | 8 – 4 | 4 | 6 |
2 | Bjarg 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 – 3 | 1 | 0 | 0 | 3 – 1 | 1 | 1 | 0 | 6 – 4 | 2 | 4 |
3 | Vadmyra 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 – 5 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | 1 | 0 | 0 | 7 – 5 | 2 | 3 |
4 | Søreide 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 – 2 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | 1 | 0 | 0 | 4 – 2 | 2 | 3 |
5 | Bønes 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 – 2 | 0 | 0 | 1 | 2 – 4 | 1 | 0 | 1 | 6 – 6 | 0 | 3 |
6 | Nore Neset | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 – 4 | 0 | 1 | 0 | 3 – 3 | 0 | 1 | 1 | 5 – 7 | -2 | 1 |
7 | Austevoll 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | 1 | 2 – 4 | 0 | 0 | 1 | 2 – 4 | -2 | 0 |
7 | Gneist 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | 1 | 2 – 4 | 0 | 0 | 1 | 2 – 4 | -2 | 0 |
9 | Nymark 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 – 3 | 0 | 0 | 1 | 5 – 7 | 0 | 0 | 2 | 6 – 10 | -4 | 0 |
Vadmyra G13-2
Det har vært en tung start for småguttenes syverlag som står med 0 poeng etter to oppgjør. De kommer nok sterkt tilbake!
1 | Øystese | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 – 1 | 1 | 0 | 0 | 17 – 1 | 2 | 0 | 0 | 24 – 2 | 22 | 6 |
2 | Lyngbø 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 – 5 | 1 | 0 | 0 | 4 – 2 | 2 | 0 | 0 | 18 – 7 | 11 | 6 |
3 | Olsvik 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 – 2 | 1 | 0 | 0 | 4 – 2 | 2 | 0 | 0 | 10 – 4 | 6 | 6 |
4 | Løv-Ham | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 – 2 | 0 | 0 | 1 | 2 – 6 | 1 | 0 | 1 | 7 – 8 | -1 | 3 |
5 | Varegg 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | 0 | 0 |
6 | Odda 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 – 4 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | 1 | 2 – 4 | -2 | 0 |
7 | Eldar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | 1 | 2 – 5 | 0 | 0 | 1 | 2 – 5 | -3 | 0 |
8 | Samnanger | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 – 4 | 0 | 0 | 1 | 1 – 7 | 0 | 0 | 2 | 3 – 11 | -8 | 0 |
9 | Vadmyra 7-er | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 – 17 | 0 | 0 | 1 | 5 – 14 | 0 | 0 | 2 | 6 – 31 | -25 | 0 |
Vadmyra G14-1
Bjarg 2 ble litt for sterke for 13-14 åringene våre, som gikk på et 2-4 tap borte. Laget satser på revansje i hjemmekamp mot Os 1 i neste serierunde 26. april.
1 | Bjarg 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 – 2 | 1 | 0 | 0 | 4 – 0 | 2 | 0 | 0 | 8 – 2 | 6 | 6 |
2 | Lysekloster /Nore Neset | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 – 0 | 1 | 0 | 0 | 3 – 1 | 2 | 0 | 0 | 5 – 1 | 4 | 6 |
3 | Os 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 – 4 | 1 | 0 | 0 | 4 – 2 | 1 | 0 | 1 | 7 – 6 | 1 | 3 |
4 | Lyngbø | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 – 3 | 1 | 0 | 0 | 3 – 2 | 1 | 0 | 1 | 4 – 5 | -1 | 3 |
5 | Smørås 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 – 4 | 1 | 0 | 0 | 4 – 3 | 1 | 0 | 1 | 4 – 7 | -3 | 3 |
6 | Gneist 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 – 1 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | 0 | 1 | 0 | 1 – 1 | 0 | 1 |
7 | Austevoll 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 – 3 | 0 | 1 | 0 | 1 – 1 | 0 | 1 | 1 | 3 – 4 | -1 | 1 |
8 | Vadmyra | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | 1 | 2 – 4 | 0 | 0 | 1 | 2 – 4 | -2 | 0 |
9 | Fana 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 – 4 | 0 | 0 | 1 | 0 – 2 | 0 | 0 | 2 | 2 – 6 | -4 | 0 |
Vadmyra G16-1
Det ble et knepent 3-4 tap for guttelaget, som fikk et par spillere skadet. De mønstret en solid sluttspurt, men det holdt dessverre ikke hele veien inn.
1 | Stord 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 – 2 | 1 | 0 | 0 | 4 – 1 | 2 | 0 | 0 | 8 – 3 | 5 | 6 |
2 | Lysekloster /Nore Neset | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 – 3 | 1 | 0 | 0 | 5 – 1 | 1 | 1 | 0 | 8 – 4 | 4 | 4 |
3 | Sotra 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 – 0 | 1 | 0 | 0 | 4 – 3 | 1 | 1 | 0 | 4 – 3 | 1 | 4 |
4 | Vestsiden-Askøy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | 1 | 0 | 0 | 4 – 0 | 1 | 0 | 0 | 4 – 0 | 4 | 3 |
5 | Loddefjord | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 – 5 | 1 | 0 | 0 | 2 – 1 | 1 | 0 | 1 | 3 – 6 | -3 | 3 |
6 | Nest-Sotra 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | 0 | 1 | 0 | 0 – 0 | 0 | 1 | 0 | 0 – 0 | 0 | 1 |
7 | Austevoll | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 – 4 | 0 | 1 | 0 | 3 – 3 | 0 | 1 | 1 | 4 – 7 | -3 | 1 |
8 | Vadmyra 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 – 4 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | 1 | 3 – 4 | -1 | 0 |
9 | Follese | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 – 2 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | 1 | 1 – 2 | -1 | 0 |
10 | Bjarg | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 – 4 | 0 | 0 | 1 | 2 – 4 | 0 | 0 | 2 | 2 – 8 | -6 | 0 |
Vadmyra G16-2
Syverlaget scoret hele 12 mål (!) i sin første kamp mot Varegg 2. Imponerende!
1 | Østsiden Askøy | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 – 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | 1 | 0 | 0 | 14 – 0 | 14 | 3 |
2 | Vadmyra 7-er | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | 1 | 0 | 0 | 12 – 4 | 1 | 0 | 0 | 12 – 4 | 8 | 3 |
3 | Voss 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 – 3 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | 1 | 0 | 0 | 5 – 3 | 2 | 3 |
4 | Kjøkkelvik /Olsvik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | 0 | 1 | 0 | 2 – 2 | 0 | 1 | 0 | 2 – 2 | 0 | 1 |
5 | Bønes 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 – 2 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | 0 | 1 | 0 | 2 – 2 | 0 | 1 |
6 | Askøy FK 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | 1 | 3 – 5 | 0 | 0 | 1 | 3 – 5 | -2 | 0 |
7 | Varegg 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 – 12 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | 1 | 4 – 12 | -8 | 0 |
8 | Os 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | 1 | 0 – 14 | 0 | 0 | 1 | 0 – 14 | -14 | 0 |
Vadmyra G19-2

3 poeng på 3 oppgjør tegner et ganske godt bilde av sesongen, selv om det kun var en cm om å gjøre for å ta 3 poeng mot satsingslaget Sund/Skogsvåg/Telavåg. Tverrligger-ut ble kontret inn til en knepen 1-2 seier for strilene. I sesongåpningen ble det juling borte mot Lyngbø i et 1-5 tap, mens Vadmyra ga like mye juling hjemme mot Sotra 2 i en 6-1 seier.
1 | Varegg 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 – 1 | 1 | 0 | 0 | 11 – 0 | 2 | 0 | 0 | 14 – 1 | 13 | 6 |
2 | Sund /Skogsvåg/Telavåg | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 – 0 | 1 | 0 | 1 | 4 – 5 | 2 | 0 | 1 | 11 – 5 | 6 | 6 |
3 | Nest-Sotra | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 – 3 | 2 | 0 | 0 | 9 – 3 | 2 | 0 | 1 | 10 – 6 | 4 | 6 |
4 | Skjergard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | 1 | 0 | 0 | 3 – 1 | 1 | 0 | 0 | 3 – 1 | 2 | 3 |
5 | Vadmyra 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 – 3 | 0 | 0 | 1 | 1 – 5 | 1 | 0 | 2 | 8 – 8 | 0 | 3 |
6 | Mathopen | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 – 8 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | 1 | 0 | 1 | 6 – 8 | -2 | 3 |
7 | Lyngbø | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 – 1 | 0 | 0 | 1 | 0 – 7 | 1 | 0 | 1 | 5 – 8 | -3 | 3 |
8 | Kjøkkelvik | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 – 3 | 0 | 0 | 1 | 1 – 3 | 0 | 0 | 2 | 2 – 6 | -4 | 0 |
9 | Sotra 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 – 11 | 0 | 0 | 1 | 1 – 6 | 0 | 0 | 2 | 1 – 17 | -16 | 0 |
G19-1 (Junior 1) fikk sesongstarten utsatt etter at borteoppgjør mot Askøy ble flyttet til 1. mai. Sesongåpningen blir mot Lysekloster/Nore Neset tirsdag 24. april.